
| HORAIRES DU CENTRE AQUATIQUE | Période scolaire | Petites vacances | Grandes vacances |
| LUNDI | 11h30 - 19h30 | 09h30 - 19h30 | 09h30 - 19h30 |
| MARDI | 11h30 - 20h30 | 09h30 - 20h30 | 09h30 - 20h30 |
| MERCREDI | 11h30 - 19h30 | 11h30 - 19h30 | 09h30 - 19h30 |
| JEUDI | 11h30 - 19h30 | 09h30 - 19h30 | 09h30 - 19h30 |
| VENDREDI | 11h30 - 20h30 | 09h30 - 20h30 | 09h30 - 20h30 |
| SAMEDI | 11h30 - 18h00 | 11h30 - 18h00 | 09h30 - 18h30 |
| DIMANCHE | 10h00 - 18h00 | 10h00 - 18h00 | 09h30 - 18h30 |
| HORAIRES DU CENTRE DE REMISE EN FORME |
Période scolaire | Petites vacances | Grandes vacances |
| LUNDI | 09h00 - 20h30 | 09h00 - 20h30 | 09h30 - 19h30 |
| MARDI | 09h00 - 20h30 | 09h00 - 20h30 | 09h30 - 20h30 |
| MERCREDI | 13h00 - 20h30 | 13h00 - 20h30 | 13h00 - 19h30 |
| JEUDI | 09h00 - 20h30 | 09h00 - 20h30 | 09h30 - 19h30 |
| VENDREDI | 09h00 - 20h30 | 09h00 - 20h30 | 09h30 - 20h30 |
| SAMEDI | 09h00 - 18h00 | 09h00 - 18h00 | 09h30 - 18h30 |
| DIMANCHE | 09h00 - 18h00 | 09h00 - 18h00 | 09h30 - 18h30 |
| TARIFS DU CENTRE AQUATIQUE | |
| Entrée adulte | 3,80 € |
| Entrée enfant (- de 12 ans) | 2,80 € |
| Carte 12 entrées adulte | 38,00 € |
| Carte 12 entrées enfant (- de 12 ans) | 28,00 € |
| Entrée famille (2 adultes et 2 enfants) - sur présentation d'un justificatif | 12,00 € |
| Entrée tarif réduit adulte (de 11h30 à 16h30 en période scolaire les lundis, mardis, jeudis, vendredis) | 2,80 € |
| Entrée tarif réduit enfant (de 11h30 à 16h30 en période scolaire les lundis, mardis, jeudis, vendredis) | 2,50 € |
| TARIFS ACTIVITES AQUATIQUES | |
| 1 séance activités aquatiques | 8,20 € |
| Carte 10 séances activités aquatiques | 65,00 € |
| 1 séance aqua bike / aquatraining | 10,00 € |
| Carte 10 séances aqua bike / aquatraining | 85,00 € |
| PASS PLENITUDE - Accès à l'espace aquatique et aux cours d'aqua activités + 1 séance d'aqua bike / semaine L'année |
33,00 € / mois (1) |
| APPRENTISSAGE / ECOLE DE NATATION | |
| Abonnement Initiation trimestre (enfant et adulte) | 65,00 € |
| Abonnement Perfectionnement trimestre | 65,00 € |
| Abonnement 4 nages | 65,00 € |
| 1 séance Bébés Nageurs | 8,20 € |
| Carte 10 séances Bébés Nageurs | 65,00 € |
| Abonnement Baby Club trimestre | 65,00 € |
| Abonnement Nautikids | 65,00 € |
| ABONNEMENT EQUALIA ESPACE REMISE EN FORME ESPACE BIEN-ETRE - ESPACE AQUATION | |
| PASS ETUDIANT Accès à l'espace remise en forme / cours de fitness, espace bien être, espace aquatique / cours de fitness |
|
| L'année | 33,00 € / mois* |
| PASS PERFORMANCE Accès à tout l'univers Nauticaa: espace remise en forme / cours de fitness, espace bien être (sauna - hammam - balnéo) et à l'espace aquatique / cours d'aqua activités + 1 séance d'aqua bike / semaine |
|
| L'année | 49,00 € / mois* (4) |
| ESPACE INSTITUT | |
| 1 séance UV | 7,00 € |
| Carte 10 séances UV | 62,00 € |
| Téléchargez ici la carte des prestations de l'institut | |
| PLANNING DES ACTIVITES AQUATIQUES |
|||||
| Téléchargez le planning au format PDF : cliquez ici Le planning est au format Adobe PDF. Afin de le visualiser le logiciel Adobe Reader doit être installé sur votre ordinateur.Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger sur le site www.adobe.fr |
| PLANNING DES ACTIVITES APPRENTISSAGE |
|||||
| Téléchargez le planning au format PDF : cliquez ici Le planning est au format Adobe PDF. Afin de le visualiser le logiciel Adobe Reader doit être installé sur votre ordinateur.Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger sur le site www.adobe.fr |
| PLANNING DES ACTIVITES REMISE EN FORME |
|||||
| Téléchargez le planning au format PDF : cliquez ici Le planning est au format Adobe PDF. Afin de le visualiser le logiciel Adobe Reader doit être installé sur votre ordinateur.Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger sur le site www.adobe.fr |
| Frais de dossiers pour les abonnements annuels : 50 € (1) Pass Plénitude annuel paiement comptant : 379 € / Pass Plénitude trimestriel : 129 € (1) Pass Equilibre: paiement comptant : 468 € / Pass Equilibre trimestriel : 159 € (2) Pass Equilibre Premium annuel paiement comptant : 228 € (3) Pass Performance annuel paiement comptant : 529 € / Pass Performance trimestriel : 179 € |

